
Frais de scolarité 2023/2024* - Nouveaux entrants
Programme Grande École
EFAP Lyon
EFAP 1e année | 8 300 € |
---|---|
EFAP 2e année | 8 400 € |
EFAP 3e année | 8 400 € |
EFAP 4e année | 8 650 € |
EFAP 5e année / MBA Spécialisés | |
Communication & Gastronomie | 10 890 € |
Digital Marketing & Business (Part Time) | 14 735 € |
Communication & Marketing Stratégique | 10 890 € |
Communication & Marketing Stratégique (Part-Time) | 11 500 € |
Communication & Management Événementiel | 10 890 € |
Communication Publique & Influence | 10 890 € |
Sport Business & Communication | 10 890 € |
Création & Stratégies Publicitaires (Part-Time) | 11 500 € |
Communication & Production Audiovisuelle | 10 890 € |
Communication & Relations Médias | 10 890 € |
Communication RSE & Développement Durable | 10 890 € |
Les frais de scolarité sont donnés à titre indicatif pour l'année 2023/2024.
* S'ajoutent aux frais de scolarité, des frais d'inscription de 310 €
› L'EFAP n'est pas éligible à la bourse d'Etat du CROUS.
Paris Bordeaux Lille Strasbourg Toulouse Montpellier Aix-en-Provence
Voir également