
Frais de scolarité 2021/2022 - Nouveaux entrants
Programme Grande École
EFAP Paris
EFAP 1e année | 8 600 € |
---|---|
EFAP 2e année | 8 600 € |
EFAP 3e année | 8 600 € |
EFAP 4e année | 8 800 € |
EFAP 5e année / MBA Spécialisés | |
Communication & Marketing Stratégique | 10 400 € |
Communication & Marketing Stratégique - Option "International" (100% en anglais) | 10 400 € |
Communication & Management Événementiel | 10 400 € |
Communication Publique & Influence | 10 700 € |
Création & Stratégies Publicitaires | 10 400 € |
Communication & Santé | 10 400 € |
Communication & Relations Médias | 10 400 € |
Communication & Production Audiovisuelle | 10 400 € |
Sport Business & Communication | 10 400 € |
Communcation RSE & Développement Durable | 10 400 € |
Communication & Ressources Humaines | 10 400 € |
Communication in the Fashion Industries | 10 700 € |
Luxury Communication & Strategies | |
Full-Time | 10 700 € |
Part-Time | 13 040 € |
Shanghai - Double Diplôme en partenariat avec l'ESSCA | 15 600 € |
Digital Marketing & Business | |
Full-Time | 12 940 € |
Part-Time | 14 440 € |
Shanghai - Double Diplôme en partenariat avec l'ESSCA | 15 640 € |
Health (Part-Time) | 14 440 € |
Beauty & Cosmetics (Part-Time) | 14 440 € |
Art & Culture | 12 940 € |
› L'EFAP n'est pas éligible à la bourse d'Etat du CROUS.
Bordeaux Lille Lyon Strasbourg Toulouse Montpellier Aix-en-Provence
Voir également