
Frais de scolarité 2024/2025* - Nouveaux entrants
Programme Grande École
EFAP Paris
EFAP 1e année | 9 200 € |
---|---|
Parcours anglophone | 9 600 € |
EFAP 2e année | 9 200 € |
Parcours anglophone | 9 600 € |
EFAP 3e année | 9 200 € |
Parcours anglophone | 9 600 € |
EFAP 4e année | 9 350 € |
Parcours anglophone | 9 750 € |
EFAP 5e année / MBA Spécialisés | |
Communication & Marketing Stratégique | 11 090 € |
Communication & Marketing Stratégique - Parcours anglophone | 11 090 € |
Communication & Management Événementiel | 11 090 € |
Communication Publique & Influence | 11 240 € |
Création & Stratégies Publicitaires | 11 090 € |
Communication & Santé | 11 090 € |
Communication & Relations Médias | 11 090 € |
Communication & Production Audiovisuelle | 11 090 € |
Sport Business & Communication | 11 090 € |
Communcation RSE & Développement Durable | 11 090 € |
Communication in the Fashion Industries | 11 240 € |
Luxury Communication & Strategies | |
Full-Time | 11 240 € |
Part-Time - en alternance - frais de scolarité pris en charge par l'entreprise | 13 800 € |
Shanghai - Double Diplôme en partenariat avec l'ESSCA | 15 880 € |
Digital Marketing & Business | |
Full-Time | 13 590 € |
Part-Time En alternance - frais de scolarité pris en charge par l'entreprise |
14 935 € |
Shanghai - Double Diplôme en partenariat avec l'ESSCA | 15 790 € |
Health (Part-Time) En alternance - frais de scolarité pris en charge par l'entreprise |
14 935 € |
Beauty & Cosmetics (Part-Time) En alternance - frais de scolarité pris en charge par l'entreprise |
14 935 € |
Luxe (Part-Time) En alternance - frais de scolarité pris en charge par l'entreprise |
14 935 € |
Art & Culture | 13 590 € |
Marché international de l'Art - Diplôme délivré par l'ICART | 11 090 € |
Ingénierie Culturelle et Management - Diplôme délivré par l'ICART | 11 090 € |
Music Business Management – Diplôme délivré par l'ICART | 11 090 € |
Les frais de scolarité sont donnés à titre indicatif pour l'année 2024/2025.
* S'ajoutent aux frais de scolarité, des frais d'inscription de 410 €
› L'EFAP n'est pas éligible à la bourse d'Etat du CROUS.
Bordeaux Lille Lyon Strasbourg Toulouse Montpellier Aix-en-Provence Rennes
Voir également